株式会社カンツール

フリーダイヤル 0120−812−432

ホーム

下水管止水プラグ

テストボールプラグ

 
テストボール 空気圧で膨張させて管内壁に密着します。
下水管の水止め、圧力テストに使用します。
管径30〜1500mmに適用する、豊富なサイズ・
バリエーションを用意しています。
testball テストボール
manual_bar manual_bar
 
CAT.No.
呼び径
(mm)
最小使用
管径(mm)
最大使用
管径(mm)
プラグ注入圧(MPa) 最大許容背圧 収縮時寸法 質量
(kg)
標準価格
(消費税別)
空気(MPa) 水頭(m) 径(mm) 長さ(mm)
270-008 30 20 33 0.31 0.12 12 19 95 0.10 \8,800  
270-016 38 30 44 0.28 0.09 9 29 142 0.10 \9,000  
270-024 50 49 57 0.28 0.09 9 46 85 0.10 \9,700  
270-108 65 60 69 0.24 0.09 9 59 115 0.15 \10,100  
270-032 75 71 82 0.24 0.09 9 68 132 0.18 \10,400  
270-040 100 87 107 0.21 0.09 9 84 163 0.26 \12,100  
270-059 125 117 133 0.21 0.09 9 114 201 0.60 \22,800  
270-067 150 139 158 0.21 0.09 9 136 230 0.86 \30,100  
041-386 200 178 209 0.17 0.12 12 172 257 1.59 \48,000  
276-128 32〜50 32 53 0.28 0.09 9 31 142 0.11 \12,700  
276-238 50〜75 49 79 0.24 0.09 9 46 142 0.13 \14,800  
276-348 75〜100 72 104 0.28 0.09 9 68 132 0.22 \16,500  
276-468 100〜150 87 155 0.21 0.09 9 84 241 0.62 \46,000  
275-058 150〜200 124 209 0.21 0.12 12 115 356 1.60

\70,400

 
275-088 200〜300 178 311 0.14 0.08 8 172 407 3.00 \166,300  
275-128 300〜450 274 463 0.17 0.08 8 267 610 10.06 \321,800  
395-088 100〜200 92 210 0.21 0.09 9 70 469 1.13 \121,800  
395-168 200〜400 186 413 0.21 0.09 9 184 750 6.50 \221,800  
395-248 300〜600 279 616 0.21 0.09 9 273 1003 12.70 \330,800  
385-168 200〜400
ショート
186 413 0.21 0.05 5 184 585 5.00 \170,000  
385-248 300-600
ショート
279 616 0.21 0.05 5 273 839 11.00 \265,000  
310-408 500-1000 475 1000 0.15 0.06 6 470 1175 30.00 \711,000  
310-488 600 521 1270 0.25 0.11 11 508 1892 57.00 \957,700  
750 0.09 9  
900 0.08 8  
1050 0.07 7  
1200 0.07 7  
310-608 750 675 1537 0.25 0.11 11 661 2591 95.4 \1,830,000  
900 0.11 11  
1050 0.11 11  
1200 0.09 9  
1350 0.08 8  
1500 0.07 7
 

インターネットで

お買い物

EC Shopping
 ホーム  プライバシーポリシー  個人情報保護
Copyright2008 KANTOOL Allrights Reserved.